Unsere Stromtarife für Winden
*** Preisgarantie bis 31.12.2012 ***
Als 100 % kommunales Gemeindewerk bieten wir unseren Kunden traditionell günstigste Tarife. Auf das Verbrauchsverhalten unserer Kunden abgestimmt bieten wir individuelle Tarife sowohl für Privat- als auch für Gewerbekunden.
Wir empfehlen Ihnen eine Beratung durch unseren Kundenservice, um Ihnen die günstigste Vertragsform und Preisstellung zu bieten. Informieren Sie sich am besten bei uns vor Ort oder telefonisch bei unserer Kundenberatung unter der Tel.-Nr. 06343-9339-16 od. 17.
Preistabelle
Allgemeine Preise der Grund-u.Ersatzversorgung - EVU Winden | |||
|---|---|---|---|
Preise ab 01.Januar 2012 | Grundpreis | Verbrauchspreis | |
Hochtarif | Niedertarif | ||
Haushalts- und Landwirtschaftlicher-Bedarf | |||
Kleinverbraucher bis 500 kWh | 6,00 | 29,95 | |
Winden-Klassik | 9,50 | 23,45 | |
Winden-Klassik Tag u. Nacht | 13,50 | 23,45 | 20,95 |
Gewerblicher, beruflicher u. sonstiger Bedarf | |||
Kleinverbraucher bis 500 kWh | 6,00 | 31,95 | |
Winden-Gewerbe | 9,50 | 24,95 | |
Winden-Gewerbe Tag u. Nacht | 13,50 | 24,95 | 20,95 |
Sondertarife | |||
|---|---|---|---|
Preise ab 01. Januar 2012 | Grundpreis | Verbrauchspreis | |
Hochtarif | Niedertarif | ||
Haushaltstarife | |||
Winden-Privat bis 2000 kWh | 6,00 | 24,95 | |
Winden-Privat ab 2000 kWh | 9,50 | 22,95 | |
Winden-Privat Tag u. Nacht | 13,50 | 22,95 | 20,95 |
Winden-Privat -V* | 9,50 | 21,95 | |
Winden-Öko | 9,50 | 23,45 | |
Winden-Öko-V* | 9,50 | 22,45 | |
Gewerbetarife | |||
Winden-Profi | 9,50 | 24,45 | |
Winden-Profi Tag u. Nacht | 13,50 | 24,45 | 20,95 |
Winden-Profi-V* | 9,50 | 23,45 | |
Winden-Profi-V* Tag u. Nacht | 13,50 | 23,45 | 20,95 |
Sonstige Tarife ab 01.04.2012 | |||
Winden-Wärmepumpe | 3,00 | 19,95 | |
Winden-Wärmep. Tag u. Nacht | 6,00 | 19,95 | 17,45 |
Winden-Speicherheizung | 6,00 | 21,45 | 16,45 |
Die Verbrauchs- und Arbeitspreise enthalten bereits die Stromsteuer (Ökosteuer), die Abgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), Umlage nach § 19 (2) StromNEV, die Konzessionsabgaben (KA), die Netznutzungsentgelte und Mehrwertsteuer.

