Erneuerbare Energien – Anlagen der Stadtwerke Bad Bergzabern
Stadtwerke Bad Bergzabern produziert immer mehr Ökostrom aus eigenen Anlagen. Wind- und Sonnenenergie sind die wichtigsten erneuerbaren Energieträger. Daneben leisten Blockheizkraftwerke einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung.Wir streben danach den ökologischen Fortschritt in unserer Region zu fördern.
Unsere Anlagen, in denen wir regenerative Energie erzeugen – vor Ort oder in der Region – sehen Sie auf der unten abgebildeten Karte.










Offenbach


Bad Bergzabern



![]() | ||
Anzahl der Module | 876 | |
Installierte Leistung kW | 192 | |
Ertrag kWh/a | 207.360 | |
Anteil Stadtwerke BZA | 10% | |
Inbetriebnahme | 2010 |


![]() | ||
Anzahl der Module | 452 | |
Installierte Leistung kW | 108 | |
Ertrag kWh/a | 96.547 | |
Anteil Stadtwerke BZA | 10% | |
Inbetriebnahme | 2012 |


![]() | ||
Anzahl der Module | 4.082 | |
Installierte Leistung kW | 1.000 | |
Ertrag kWh/a | 980.088 | |
Anteil Stadtwerke BZA | 10% | |
Inbetriebnahme | 2013 | |
![]() | ||
Anzahl der Module | 8.660 | |
Installierte Leistung kW | 2.097 | |
Ertrag kWh/a | 2.138.580 | |
Anteil Stadtwerke BZA | 10% | |
Inbetriebnahme | 2012 |


![]() | ||
Anzahl der Module | 135 | |
Installierte Leistung kW | 29,7 | |
Ertrag kWh/a | 29.200 | |
Anteil Stadtwerke BZA | 100% | |
Inbetriebnahme | 2009 |


![]() | ||
Anzahl der Türme | 6 | |
Installierte Leistung kW | 15.180 | |
Ertrag kWh/a | 46.900.000 | |
Anteil Stadtwerke BZA | 7,5% | |
Inbetriebnahme | 2014 |


![]() | ||
Anzahl der Module | 108 | |
Installierte Leistung kW | 38,4 | |
Ertrag kWh/a | 39.900 | |
Anteil Stadtwerke BZA | 100% | |
Inbetriebnahme | 2010 |


![]() | ||
Anzahl der Module | 760 | |
Installierte Leistung kW | 178 | |
Ertrag kWh/a | 163.760 | |
Anteil Stadtwerke BZA | 10% | |
Inbetriebnahme | 2011 | |
![]() | ||
Anzahl der Module | 4703 | |
Installierte Leistung kW | 984 | |
Ertrag kWh/a | 1.010.000 | |
Anteil Stadtwerke BZA | 100% | |
![]() | ||
Leistung kW | 50 | |
Ertrag Strom kWh | 360.000 | |
Ertrag Wärem kWh | 760.000 | |
Anteil Stadtwerke BZA | 100% | |
Inbetriebnahme | 2012 | |
![]() | ||
Leistung kW | 50 | |
Ertrag Strom kWh | 290.000 | |
Ertrag Wärme kWh | 760.000 | |
Anteil Stadtwerke BZA | 100% | |
Inbetriebnahme | 2012 | |
![]() | ||
Leistung kW | 50 | |
Ertrag Strom kWh | 350.000 | |
Ertrag Wärme kWh | 750.000 | |
Anteil Stadtwerke BZA | 100% | |
Inbetriebnahme | 2016 | |


![]() Partnerstadt Amberg | ||
Anzahl der Module | 52 | |
Installierte Leistung kW | 12,1 | |
Ertrag kWh/a | 11.900 | |
Anteil Stadtwerke BZA | 100% | |
Inbetriebnahme | 2009 |


![]() | ||
Anzahl der Module | 48.864 | |
Installierte Leistung kW | 11.100 | |
Ertrag kWh/a | 13.009.300 | |
Anteil Stadtwerke BZA | 2,4% | |
Inbetriebnahme | 2010 |


![]() | ||
Anzahl der Module | 31.824 | |
Installierte Leistung kW | 7.836 | |
Ertrag kWh/a | 7.068.180 | |
Anteil Stadtwerke BZA | 6% | |
Inbetriebnahme | 2012 |


![]() | ||
Anzahl der Module | 3.174 | |
Installierte Leistung kW | 619 | |
Ertrag kWh/a | 618.390 | |
Anteil Stadtwerke BZA | 10% | |
Inbetriebnahme | 2013 |

