Wir nehmen regelmäßig an der landesweiten Benchmarkinginitiative der kommunalen Wasserwirtschaft in Rheinland-Pfalz teil.
Hier erhalten Sie das aktuelle Preis- und Tarifinformationsblatt.
| netto | brutto inkl. MwSt (7%) |
|
|---|---|---|
| Arbeitspreis pro m³ | 2,29 € | 2,45 € |
| Grundgebühr monatlich | ||
| Wasserzähler bis 5 m³ | 7,50 € | 8,03 € |
| Wasserzähler 6 - 9 m³ | 11,25 € | 12,04 € |
| Wasserzähler 10 - 20 m³ | 15,00 € | 16,05 € |
| Verbundwasserzähler | 93,75 € | 100,31 € |
|
Kontakt
|
So erreichen Sie uns | |
|
|
Telefon | |
|
|
||
|
|
Störungsdienst | |